乽惗妶曐岇儂乕儉乿傊丂仏丂乽惗妶曐岇亅侾亅乿傊丂仏丂乽惗妶曐岇亅俀亅乿傊丂仏丂乽惗妶曐岇亅俁亅乿傊
丂丂丂
乫俋俉惗妶曐岇婎弨寁嶼椺丂傊
俀侽侽侽擭搙惗妶曐岇媺抧嬫暘昞丂亖丂栚師傊丂亖
侾丆惗妶晑彆婎弨丂乮寧妟乯
戞堦椶乮寧妟乯
侾媺抧亅侾 | 侾媺抧亅俀 | 俀媺抧亅侾 | 俀媺抧亅俀 | 俁媺抧亅侾 | 俁媺抧亅俀 | |
侽嵨 | 15,120 | 14,440 | 13,760 | 13,080 | 12,400 | 11,720 |
侾乣俀嵨 | 22,010 | 21,020 | 20,030 | 19,040 | 18,050 | 17,060 |
俁乣俆 | 27,220 | 26,000 | 24,770 | 23,550 | 22,320 | 21,100 |
俇乣俉 | 32,350 | 30,890 | 29,440 | 27,980 | 26,530 | 25,070 |
俋乣侾侾 | 36,810 | 35,150 | 33,500 | 31,840 | 30,180 | 28,530 |
侾俀乣侾係 | 44,460 | 42,460 | 40,460 | 38,460 | 36,460 | 34,460 |
侾俆乣侾俈 | 47,780 | 45,630 | 43,480 | 41,330 | 39,180 | 37,030 |
侾俉乣侾俋 | 42,430 | 40,520 | 38,610 | 36,700 | 34,790 | 32,880 |
俀侽乣係侽 | 40,370 | 38,550 | 36,740 | 34,920 | 33,100 | 31,290 |
係侾乣俆俋 | 38,570 | 36,830 | 35,100 | 33,360 | 31,630 | 29,890 |
俇侽乣俇俋 | 36,460 | 34,820 | 33,180 | 31,540 | 29,900 | 28,260 |
俈侽乣 | 32,660 | 31,460 | 29,720 | 28,620 | 26,780 | 25,790 |
丂
戞擇椶
侾媺抧亅侾 | 侾媺抧亅俀 | 俀媺抧亅侾 | 俀媺抧亅俀 | 俁媺抧亅侾 | 俁媺抧亅俀 | |
堦恖悽懷 | 43,480 | 41,520 | 39,570 | 37,610 | 35,650 | 33,700 |
擇恖悽懷 | 48,120 | 45,950 | 43,790 | 41,620 | 39,460 | 37,290 |
嶰恖悽懷 | 53,350 | 50,950 | 48,550 | 46,150 | 43,750 | 41,350 |
巐恖悽懷 | 58,040 | 55,430 | 52,820 | 50,200 | 47,590 | 44,980 |
壛嶼堦恖 | 440 | 440 | 400 | 400 | 360 | 360 |
仏丂俆恖栚偐傜係恖悽懷偵乽壛嶼堦恖乿傪壛嶼偟傑偡丅
仏丂偙偺傎偐偵侾侾寧偐傜俁寧傑偱搤偺抔朳旓偲偟偰搤婜壛嶼偑偁傝傑偡丅乮壓昞乯
戞擇椶偺搤婜壛嶼嬫暘
嘥嬫 | 嘦嬫 | 嘨嬫 | 嘩嬫 | 嘪嬫 | 嘫嬫 |
杒奀摴 | 娾庤導 | 媨忛導 | 愇愳導 | 撊栘導 | 偦偺懠 |
惵怷導 | 嶳宍導 | 暉搰導 | 暉堜導 | 孮攏導 | 偺 |
廐揷導 | 怴妰導 | 晉嶳導 | 嶳棞導 | 搒晎導 | |
挿栰導 | 婒晫導 | ||||
捁庢導 | |||||
搰崻導 |
戞擇椶偺抧堟嬫暘暿丂搤婜壛嶼嬥妟
嘥嬫
侾媺抧亅侾 | 侾媺抧亅俀 | 俀媺抧亅侾 | 俀媺抧亅俀 | 俁媺抧亅侾 | 俁媺抧亅俀 | |
堦恖悽懷 | 24,550 | 23,450 | 22,340 | 21,240 | 20,130 | 19,030 |
擇恖 | 31,790 | 30,360 | 28,930 | 27,500 | 26,070 | 24,640 |
嶰恖 | 37,940 | 36,230 | 34,530 | 32,820 | 31,110 | 29,400 |
巐恖 | 43,020 | 41,080 | 39,150 | 37,210 | 35,280 | 33,340 |
堦恖壛嶼 | 1,640 | 1,640 | 1,490 | 1,490 | 1,340 | 1,340 |
嘦嬫
侾媺抧亅侾 | 侾媺抧亅俀 | 俀媺抧亅侾 | 俀媺抧亅俀 | 俁媺抧亅侾 | 俁媺抧亅俀 | |
堦恖悽懷 | 17,550 | 16,760 | 15,970 | 15,180 | 14,390 | 13,600 |
擇恖 | 22,730 | 21,710 | 20,680 | 19,660 | 18,640 | 17,620 |
嶰恖 | 27,120 | 25,900 | 24,680 | 23,460 | 22,240 | 21,020 |
巐恖 | 30,750 | 29,370 | 27,980 | 26,600 | 25,220 | 23,830 |
堦恖壛嶼 | 1,170 | 1,170 | 1,060 | 1,060 | 960 | 960 |
嘨嬫
侾媺抧亅侾 | 侾媺抧亅俀 | 俀媺抧亅侾 | 俀媺抧亅俀 | 俁媺抧亅侾 | 俁媺抧亅俀 | |
堦恖悽懷 | 11,650 | 11,130 | 10,600 | 10,080 | 9,550 | 9,030 |
擇恖 | 15,090 | 14,410 | 13,730 | 13,050 | 12,370 | 11,690 |
嶰恖 | 18,010 | 17,200 | 16,390 | 15,580 | 14,770 | 13,960 |
巐恖 | 20,420 | 19,500 | 18,580 | 17,660 | 16,740 | 15,830 |
堦恖壛嶼 | 780 | 780 | 710 | 710 | 640 | 640 |
嘩嬫
侾媺抧亅侾 | 侾媺抧亅俀 | 俀媺抧亅侾 | 俀媺抧亅俀 | 俁媺抧亅侾 | 俁媺抧亅俀 | |
堦恖悽懷 | 8,890 | 8,490 | 8,090 | 7,690 | 7,290 | 6,890 |
擇恖 | 11,510 | 10,990 | 10,470 | 9,960 | 9,440 | 8,920 |
嶰恖 | 13,740 | 13,120 | 12,500 | 11,890 | 11,270 | 10,650 |
巐恖 | 15,580 | 14,880 | 14,180 | 13,480 | 12,780 | 12,070 |
堦恖壛嶼 | 590 | 590 | 540 | 540 | 480 | 480 |
嘪嬫
侾媺抧亅侾 | 侾媺抧亅俀 | 俀媺抧亅侾 | 俀媺抧亅俀 | 俁媺抧亅侾 | 俁媺抧亅俀 | |
堦恖悽懷 | 6,200 | 5,920 | 5,640 | 5,360 | 5,080 | 4,810 |
擇恖 | 8,040 | 7,680 | 7,320 | 6,950 | 6,590 | 6,230 |
嶰恖 | 9,590 | 9,160 | 8,730 | 8,300 | 7,860 | 7,430 |
巐恖 | 10,880 | 10,390 | 9,900 | 9,410 | 8,920 | 8,430 |
堦恖壛嶼 | 410 | 410 | 370 | 370 | 340 | 340 |
嘫嬫
侾媺抧亅侾 | 侾媺抧亅俀 | 俀媺抧亅侾 | 俀媺抧亅俀 | 俁媺抧亅侾 | 俁媺抧亅俀 | |
堦恖悽懷 | 3,110 | 2,970 | 2,830 | 2,690 | 2,550 | 2,410 |
擇恖 | 4,030 | 3,850 | 3,670 | 3,490 | 3,300 | 3,120 |
嶰恖 | 4,810 | 4,590 | 4,380 | 4,160 | 3,940 | 3,730 |
巐恖 | 5,450 | 5,200 | 4,960 | 4,710 | 4,470 | 4,220 |
堦恖壛嶼 | 200 | 200 | 180 | 180 | 160 | 160 |
俀丆偦偺懠偺晑彆婎弨
乮堦乯巤愝摍曐岇婎弨
傾丄婎弨妟
侾媺抧 | 俀媺抧 | 俁媺抧 | |
媬岇巤愝媦傃偙傟偵弨偢傞巤愝 | 64,760 | 61,520 | 58,280 |
岤惗巤愝媦傃偙傟偵弨偢傞巤愝 | 68,600 | 65,170 | 61,740 |
僀丄抧嬫暿搤婜壛嶼妟乮侾侾寧偐傜俁寧傑偱乯
嘥嬫 | 嘦嬫 | 嘨嬫 | 嘩嬫 | 嘪嬫 | 嘫嬫 | |
侾媺抧 | 10,740 | 8,230 | 6,480 | 4,800 | 3,060 | 2,300 |
俀媺抧 | 9,770 | 7,490 | 5,900 | 4,370 | 2,780 | 2,090 |
俁媺抧 | 8,810 | 6,750 | 5,310 | 3,940 | 2,510 | 1,890 |
丂
乮擇乯婜枛堦帪晑彆
傾丄嫃戭
侾媺抧亅侾 | 侾媺抧亅俀 | 俀媺抧亅侾 | 俀媺抧亅俀 | 俁媺抧亅侾 | 俁媺抧亅俀 | |
嬥妟 | 14,330 | 13,690 | 13,040 | 12,400 | 11,750 | 11,110 |
僀丄巤愝摍
侾媺抧 | 俀媺抧 | 俁媺抧 | |
嬥妟 | 5,120 | 4,660 | 4,200 |
丂
乮嶰乯恖岺塰梴旓乮寧妟乯
1媺抧 | |
嬥妟 | 12,050 |
丂
乮巐乯擖堾姵幰擔梡昳旓乮寧妟乯
傾丄婎弨妟
1媺抧 | |
嬥妟 | 23,390 墌埲撪 |
僀丄抧嬫暿搤婜壛嶼乮侾侾寧乣俁寧乯
嘥丒嘦嬫 | 嘨丒嘩嬫 | 嘪丒嘫嬫 | |
1媺抧 | 3,640 | 2,130 | 1,010 |
丂
乮屲乯嫵堢晑彆婎弨乮侾丒俀丒俁媺抧丄寧妟乯
彫妛峑 | 拞妛峑 | |
嬥妟 | 2,140 | 4,140 |
嫵嵽旓 | 惓婯偺嫵嵽偲偟偰妛峑挿傑偨偼嫵堢埾堳夛偑巜掕偡傞傕偺偺峸擖旓 |
媼怘旓 | 曐岇幰偑晧扴偡傋偒媼怘旓偺妟 |
捠妛旓 | 捠妛偵昁梫側嵟彫尷搙偺妟 |
丂
乮榋乯廧戭晑彆婎弨乮寧妟乯
仏丂偙偺傎偐偵摿暿婎弨偑偁傝傑偡
侾丒俀媺抧 | 俁媺抧 | |
寧妟 | 13,000 | 8,000 |
曗廋旓摍廧戭堐帩旓乮擭妟乯
1媺抧 | |
婎弨妟 | 120,000墌埲撪 |
摿暿婎弨 | 婎弨妟偺1.5攞埲撪 |
丂
乮幍乯堛椕晑彆婎弨
侾 | 巜掕堛椕婡娭摍偵偍偄偰恌椕傪庴偗傞応崌偺旓梡 | 惗妶曐岇朄戞俆俀忦偺婯掕偵傛傞恌椕曽恓媦傃恌椕曬廣偵婎偯偒偦偺幰偺恌椕偵昁梫側嵟彫尷搙偺妟 |
俀 | 栻嵻枖偼帯椕嵽椏偺峸擖旓乮侾偺旓梡偵娷傑傟傞応崌傪偺偧偔乯 | 偦偺峸擖偵昁梫側嵟彫尷搙偺妟 |
俁 | 巤弍偺偨傔偺旓梡 | 搒摴晎導抦帠枖偼巜掕搒巗庒偟偔偼拞妀巗偺挿偑巤弍幰偺偦傟偧傟偺慻崌偲嫤掕偟偰掕傔偨妟埲撪偺妟 |
係 | 堏憲旓 | 堏憲偵昁梫側嵟彫尷搙偺妟 |
丂
乮敧乯弌嶻晑彆婎弨
乮拲乯巤愝暘曍偺応崌偼丄擖堾椏偺幚旓傪壛嶼
1媺抧 | ||
巤愝暘曍 | 141,000 | 埲撪 |
嫃戭暘曍 | 178,000 | 埲撪 |
丂
乮嬨乯惗嬈晑彆婎弨
1媺抧 | ||
惗嬈旓 | 45,000 | 埲撪 |
媄擻庢摼旓 | 59,000 | 埲撪 |
廇怑巟搙嬥 | 31,000 | 埲撪 |
丂
乮廫乯憭嵳晑彆婎弨
侾丒俀媺抧 | 俁媺抧 | |
戝恖 | 175,000 | 153,100 |
彫恖 | 140,000 | 122,500 |
丂
丂
俁丆壛嶼娭學
乮堦乯擠嶻晈壛嶼乮寧妟乯
侾丒俀媺抧 | 俁媺抧 | |
擠怭俇儢寧枹枮 | 9,230 | 7,850 |
擠怭俇寧埲忋 | 13,960 | 11,870 |
嶻晈壛嶼 | 8,580 | 7,290 |
丂
乮擇乯榁楊壛嶼乮寧妟乯
嵼戭 | 侾媺抧 | 俀媺抧 | 俁媺抧 |
傾丄70嵨埲忋偲丄65嵨埲忋偺廳搙忈奞幰 | 18,070 | 16,820 | 15,570 |
僀丄68嵨埲忋70嵨枹枮偺昦庛幰 | 13,550 | 12,620 | 11,680 |
擖堾丒擖強 | 1媺抧 |
傾丄70嵨埲忋偲丄65嵨埲忋偺廳搙忈奞幰 | 15,060 |
僀丄68嵨埲忋70嵨枹枮偺昦庛幰 | 11,340 |
丂
乮嶰乯曣巕壛嶼乮寧妟乯
嵼戭 | 侾媺抧 | 俀媺抧 | 俁媺抧 |
帣摱堦恖 | 23,490 | 21,870 | 20,240 |
帣摱偑擇恖偺応崌偵壛偊傞妟 | 1,860 | 1,740 | 1,620 |
帣摱偑嶰恖埲忋侾恖憹偡偛偲偵壛偊傞妟 | 950 | 880 | 810 |
擖堾丒擖強 | 1媺抧 |
帣摱堦恖 | 19,600 |
帣摱偑擇恖偺応崌偵壛偊傞妟 | 1,570 |
帣摱偑嶰恖埲忋侾恖憹偡偛偲偵壛偊傞妟 | 780 |
丂
乮巐乯忈奞幰壛嶼乮寧妟乯
嵼戭 | 侾媺抧 | 俀媺抧 | 俁媺抧 |
傾丄忈奞摍媺侾丒俀媺乮栚埨乯 | 27,110 | 25,230 | 23,360 |
僀丄忈奞摍媺丂俁媺乮栚埨乯 | 18,070 | 16,820 | 15,570 |
擖堾丒擖強 | 1媺抧 |
傾丄忈奞摍媺侾丒俀媺乮栚埨乯 | 22,580 |
僀丄忈奞摍媺丂俁媺乮栚埨乯 | 15,060 |
1媺抧 | ||
僂丄夘岇椏偺壛嶼妟 | 14,520 | |
僄丄壠懓夘岇偺応崌 | 12,180 | |
僆丄懠恖夘岇偺応崌 | 71,400墌埲撪 | 埲撪 |
丂
乮屲乯嵼戭姵幰壛嶼乮寧妟乯
侾丒俀媺抧 | 俁媺抧 | |
嬥妟 | 13,430 | 11,420 |
丂
乮榋乯曻幩慄忈奞幰壛嶼乮寧妟乯
1媺抧 | |
晧彎傑偨偼幘昦忬懺偵偁傞恖 | 43,080 |
晧彎傑偨偼幘昦偺忬懺偵奩摉偟側偔側偭偨恖 | 21,540 |
丂
乮幍乯帣摱梴堢壛嶼乮侾丒俀丒俁媺抧丄寧妟乯
帣摱梴堢壛嶼偼丄帣摱偺梴堢偵偁偨傞傕偺偵偮偄偰峴偄丄偦偺壛嶼妟乮寧妟乯偼丄帣摱堦恖偵偮偒師偺昞偵宖偘傞妟偲偡傞丅
1媺抧 | ||
戞侾巕媦傃戞俀巕 | 俁嵨枹枮偺帣摱乮偨偩偟丄寧偺弶擔偵惗傑傟偨帣摱偵偮偄偰偼弌惗偺擔偐傜俁擭傪宱夁偟側偄帣摱乯 | 5,000 |
戞俁巕埲崀 | 俁嵨枹枮偺帣摱乮偨偩偟丄寧偺弶擔偵惗傑傟偨帣摱偵偮偄偰偼弌惗偺擔偐傜俁擭傪宱夁偟側偄帣摱乯 | 10,000 |
丂
丂
係丆婎慴峊彍妟昞
乮堦乯婎慴峊彍妟昞乮寧妟乯枅寧偺廂擖暘偐傜峊彍
1 媺抧 | 2 媺抧 | 3 媺抧 | ||||
侾恖栚 | 俀恖栚埲崀 | 侾恖栚 | 俀恖栚埲崀 | 侾恖栚 | 俀恖栚埲崀 | |
0乣8,000 | 0乣8,000 | 0乣8,000 | 0乣8,000 | 0乣8,000 | 0乣8,000 | 0乣8,000 |
乣8,339 | 乣8,339 | 8,000 | 乣8,339 | 8,000 | 乣8,339 | 8,000 |
乣11,999 | 8,340 | 8,000 | 8,340 | 8,000 | 8,340 | 8,000 |
乣15,999 | 9,030 | 8,000 | 9,030 | 8,000 | 9,030 | 8,000 |
乣19,999 | 9,720 | 8,260 | 9,720 | 8,260 | 9,720 | 8,260 |
乣23,999 | 10,410 | 8,850 | 10,410 | 8,850 | 10,410 | 8,850 |
乣27,999 | 11,100 | 9,440 | 11,100 | 9,440 | 11,100 | 9,440 |
乣31,999 | 11,780 | 10,010 | 11,780 | 10,010 | 11,780 | 10,010 |
乣35,999 | 12,470 | 10,600 | 12,470 | 10,600 | 12,470 | 10,600 |
乣39,999 | 13,160 | 11,190 | 13,160 | 11,190 | 13,160 | 11,190 |
乣43,999 | 13,850 | 11,770 | 13,850 | 11,770 | 13,850 | 11,770 |
乣47,999 | 14,540 | 12,360 | 14,540 | 12,360 | 14,540 | 12,360 |
乣51,999 | 15,220 | 12,940 | 15,220 | 12,940 | 15,220 | 12,940 |
乣55,999 | 15,910 | 13,520 | 15,910 | 13,520 | 15,910 | 13,520 |
乣59,999 | 16,600 | 14,110 | 16,600 | 14,110 | 16,600 | 14,110 |
乣63,999 | 17,290 | 14,700 | 17,290 | 14,700 | 17,290 | 14,700 |
乣67,999 | 17,980 | 15,280 | 17,980 | 15,280 | 17,980 | 15,280 |
乣71,999 | 18,660 | 15,860 | 18,660 | 15,860 | 18,660 | 15,860 |
乣75,999 | 19,350 | 16,450 | 19,350 | 16,450 | 19,350 | 16,450 |
乣79,999 | 20,040 | 17,030 | 20,040 | 17,030 | 20,040 | 17,030 |
乣83,999 | 20,730 | 17,620 | 20,730 | 17,620 | 20,730 | 17,620 |
乣87,999 | 21,420 | 18,210 | 21,420 | 18,210 | 21,420 | 18,210 |
乣91,999 | 22,100 | 18,790 | 22,100 | 18,790 | 22,100 | 18,790 |
乣95,999 | 22,570 | 19,180 | 22,570 | 19,180 | 22,570 | 19,180 |
乣99,999 | 22,940 | 19,500 | 22,940 | 19,500 | 22,940 | 19,500 |
乣103,999 | 23,220 | 19,740 | 23,220 | 19,740 | 23,220 | 19,740 |
乣107,999 | 23,510 | 19,980 | 23,510 | 19,980 | 23,510 | 19,980 |
乣111,999 | 23,800 | 20,230 | 23,800 | 20,230 | 23,800 | 20,230 |
乣115,999 | 24,080 | 20,470 | 24,080 | 20,470 | 24,080 | 20,470 |
乣119,999 | 24,370 | 20,710 | 24,370 | 20,710 | 24,370 | 20,710 |
乣123,999 | 24,660 | 20,960 | 24,660 | 20,960 | 24,660 | 20,960 |
乣127,999 | 24,940 | 21,200 | 24,940 | 21,200 | 24,940 | 21,200 |
乣131,999 | 25,230 | 21,450 | 25,230 | 21,450 | 25,230 | 21,450 |
乣135,999 | 25,520 | 21,690 | 25,520 | 21,690 | 25,520 | 21,690 |
乣139,999 | 25,800 | 21,930 | 25,800 | 21,930 | 25,800 | 21,930 |
乣143,999 | 26,090 | 22,180 | 26,090 | 22,180 | 26,090 | 22,180 |
乣147,999 | 26,370 | 22,410 | 26,370 | 22,410 | 26,370 | 22,410 |
乣151,999 | 26,650 | 22,660 | 26,650 | 22,660 | 26,650 | 22,660 |
乣155,999 | 26,950 | 22,910 | 26,950 | 22,910 | 26,950 | 22,910 |
乣159,999 | 27,280 | 23,190 | 27,280 | 23,190 | 27,280 | 23,190 |
乣163,999 | 27,550 | 23,420 | 27,550 | 23,420 | 27,490 | 23,370 |
乣167,999 | 27,890 | 23,710 | 27,890 | 23,710 | 27,490 | 23,370 |
乣171,999 | 28,090 | 23,880 | 28,090 | 23,880 | 27,490 | 23,370 |
乣175,999 | 28,380 | 24,120 | 28,380 | 24,120 | 27,490 | 23,370 |
乣179,999 | 28,750 | 24,440 | 28,750 | 24,440 | 27,490 | 23,370 |
乣183,999 | 28,950 | 24,610 | 28,950 | 24,610 | 27,490 | 23,370 |
乣187,999 | 29,240 | 24,850 | 29,240 | 24,850 | 27,490 | 23,370 |
乣191,999 | 29,530 | 25,100 | 29,530 | 25,100 | 27,490 | 23,370 |
乣195,999 | 29,810 | 25,340 | 29,810 | 25,340 | 27,490 | 23,370 |
乣199,999 | 30,240 | 25,700 | 30,240 | 25,700 | 27,490 | 23,370 |
乣203,999 | 30,380 | 25,820 | 30,380 | 25,820 | 27,490 | 23,370 |
乣207,999 | 30,670 | 26,070 | 30,510 | 25,930 | 27,490 | 23,370 |
乣211,999 | 31,000 | 26,350 | 30,510 | 25,930 | 27,490 | 23,370 |
乣215,999 | 31,240 | 26,550 | 30,510 | 25,930 | 27,490 | 23,370 |
乣219,999 | 31,530 | 26,800 | 30,510 | 25,930 | 27,490 | 23,370 |
乣223,999 | 31,820 | 27,050 | 30,510 | 25,930 | 27,490 | 23,370 |
乣227,999 | 32,100 | 27,290 | 30,510 | 25,930 | 27,490 | 23,370 |
乣231,999 | 32,390 | 27,530 | 30,510 | 25,930 | 27,490 | 23,370 |
乣235,999 | 32,680 | 27,780 | 30,510 | 25,930 | 27,490 | 23,370 |
乣239,999 | 32,960 | 28,020 | 30,510 | 25,930 | 27,490 | 23,370 |
乣243,999 | 33,250 | 28,260 | 30,510 | 25,930 | 27,490 | 23,370 |
244,000乣 | 33,530 | 28,500 | 30,510 | 25,930 | 27,490 | 23,370 |
丂
乮擇乯摿暿峊彍乮擭妟乯
侾媺抧 | 俀媺抧 | 俁媺抧 | |
峊彍妟 | 152,400 | 138,700 | 125,000 |
丂
乮嶰乯怴婯廇楯峊彍乮寧妟乯
怴偟偔廇怑偟偨偲偒偵俇儢寧娫峊彍
1媺抧 | |
峊彍妟 | 10,500 |
丂
乮巐乯枹惉擭幰峊彍乮寧妟乯
枹惉擭幰偑摥偄偰偄傞偲偒偵峊彍
1媺抧 | |
峊彍妟 | 11,700 |
仢丂庡側堦帪晑彆偲尷搙妟
亙椪帪偵昁梫側旓梡偼堦帪晑彆偺怽惪傪亜
丂枅寧偺曐岇旓埲奜偵昁梫側宱旓偵偮偄偰偼丄堦帪晑彆乮壓昞乯傪怽惪偡傞偙偲偑偱偒傑偡偺偱愊嬌揑偵妶梡偟偰偔偩偝偄丅
攝揹丒悈摴丒堜屗丒壓悈摴愝旛旓 | 120,000墌埲撪 | |
乮抦帠彸擣乯 | 堦斒婎弨偺侾丏俆攞埲撪 | |
廧戭堐帩旓乮擭妟乯 | 120,000墌埲撪 | |
乮抦帠彸擣乯 | 堦斒婎弨偺侾丏俆攞埲撪 | |
壠嬶廦婍旓 | 25,000墌埲撪 | |
乮抦帠彸擣乯 | 42,000墌埲撪 | |
旐暈旓 | ||
晍抍椶 | 嵞惗堦慻偵偮偒 | 13,600墌埲撪 |
怴婯堦慻偵偮偒 | 19,800墌埲撪 | |
暯忢拝 | 13,300墌埲撪 | |
怴惗帣堖椏 | 48,000墌埲撪 | |
擖堾姵幰怮姫 | 擭妟 | 4,100墌埲撪 |
晍偍傓偮 | 寧妟 | 15,900墌埲撪 |
戄偟偍傓偮丄愻戵戙 | 寧妟 | 15,900墌埲撪 |
巻偍傓偮 | 寧妟 | 24,000墌埲撪 |
擖妛弨旛嬥 | 彫妛峑 | 39,200墌埲撪 |
拞妛峑 | 45,800墌埲撪 | |
嵭奞帪偺嵞巟媼 | ||
晍抍丒旐暈旓側偳 | 係寧乣俋寧 | 侾侽寧乣俁寧 |
俀恖悽懷傑偱 | 18,400墌埲撪 | 32,900墌埲撪 |
係恖悽懷傑偱 | 34,600墌埲撪 | 55,600墌埲撪 |
俆恖悽懷 | 44,600墌埲撪 | 70,300墌埲撪 |
俆恖埲忋堦恖憹偡偛偲偵 | 6,700墌埲撪 | 9,700墌埲撪 |
彫妛峑 | 拞妛峑 | |
妛梡昳旓 | 11,000 | 21,500 |
乽惗妶曐岇儂乕儉乿傊丂仏丂乽惗妶曐岇亅侾亅乿傊丂仏丂乽惗妶曐岇亅俀亅乿傊丂仏丂乽惗妶曐岇亅俁亅乿傊