- 小松カントリークラブ トップページ
- コマツオープン
- コマツオープン 2017
コマツオープン2017
KOMATSU OPEN 2017
大会概要
■名 称 | コマツオープン2017 | ||||||||||||||
■主 催 | コマツ(株式会社小松製作所) | ||||||||||||||
■主 管 | 公益社団法人日本プロゴルフ協会(http://www.pga.or.jp/) | ||||||||||||||
■後 援 | 公益財団法人日本ゴルフ協会、石川県、小松市、小松商工会議所、 一般社団法人こまつ観光物産ネットワーク、株式会社北國新聞社、株式会社テレビ金沢 |
||||||||||||||
■特別協賛 | アサヒビール株式会社、CSPセントラル警備保障株式会社、ブリヂストンスポーツ株式会社、 日本航空株式会社、セーレン株式会社 |
||||||||||||||
■特別協力 | 日本航空株式会社 | ||||||||||||||
■協 賛 | コマツグループ各社、および、コマツみどり会会員企業他 | ||||||||||||||
■企画運営 | 株式会社読売広告社 | ||||||||||||||
■運営協力 | ブリヂストンスポーツ株式会社 | ||||||||||||||
■開催コース | 小松カントリークラブ 6,917Yard Par72 〒923-0311 石川県小松市木場町セ1番地 TEL 0761-43-3030 |
||||||||||||||
■開催日程 |
2017年8月31日(木)~9月2日(土) 28日(月) 通常営業日 29日(火) 指定練習ラウンド 30日(水) 指定練習ラウンド 31日(木) 1stラウンド 1日(金) 2ndラウンド 2日(土) Finalラウンド・プロアマ前夜祭 3日(日) プロアマ大会 ※予備日の設定は無し。 |
||||||||||||||
■参加人数 | 72名(予定) ※72名のうち3名は、主催者推薦のアマチュア |
||||||||||||||
■賞 金 | 賞金総額 60,000,000円 優勝賞金 12,000,000円 ※賞金配分は、PGA規定による。 |
||||||||||||||
■副 賞 | コマツ ミニ建機(PC20 MR-3) 九谷焼(提供:小松市) |
||||||||||||||
■コマツグランド シニア賞 |
60歳以上での上位3名/提供:コマツ 1位~70万円、2位~50万円、3位~30万円 ※タイの場合は、高齢者を上位とする。 |
||||||||||||||
■賞 杯 | 優勝者:コマツオープン杯 ベストアマチュア:ベストアマチュア杯 |
||||||||||||||
■出場資格 | 【プロフェッショナル】 ①1973年ツアー施行後に25勝した者。 ②海外シニアメジャー大会の優勝者。 (※2013年以降の全米プロシニア、全米シニアOP、全英シニアOPの優勝者) ③2016年度PGAシニアツアー賞金ランキング上位30位以内の者。 ④過去3年間の日本プロゴルフシニア選手権、日本シニアオープン選手権の優勝者。 ⑤過去3年間のPGAシニアツアー賞金ランキング第1位者。 ⑥過去1年間のシニアツアー競技優勝者。優勝した翌週からその年度末と翌1年間。 ⑦過去3年間の本競技優勝者。 ⑧主催者の推薦する者 最大10名以内。 ⑨PGAシニアツアー予選会ランキング第1位者 ⑩レギュラーツアー2勝以上している者、又は、公式戦を1勝以上している者はシニア入り後、1年間のシードとする。 ※資格行使年度を1回のみ選択する事が出来る。 ⑪実績が顕著な者でPGAツアー競技管理委員会が承認した者。 ⑫前年度当該大会上位5位以内の者。 ⑬PGAシニアツアー予選会ランキング2位者~10位者 ⑭2016年度末時点で生涯獲得賞金ランキング上位20位以内の者。 (レギュラーツアー及びシニアツアーの合算) ⑮PGAシニアツアー予選会ランキング上位者 【アマチュア】 ①主催者が推薦をする者 |
||||||||||||||
■競技方法 | 54ホールズストロークプレー(各日18ホールの3日間)予選カットは、無しとする。 54ホールを終了して、第1位にタイが生じた場合は、直ちに競技委員会の指定するホールにおいて、即日ホールバイホールのプレーオフを行い、優勝者を決定する。 ベストアマがタイの場合は、PGA方式のスコアカード方式でベストアマを決定する。 |
||||||||||||||
■競技規則 | 本競技は、日本ゴルフ協会ゴルフ競技規則および日本プロゴルフ協会競技条件およびローカルルールを適用する。 | ||||||||||||||
■チケット価格(税込) | 《前売券》 4,000円(3日間各日共通3枚綴り) 前売券内訳 ・入場券 : 3枚(各日共通入場券) ・小松カントリークラブ平日特別優待プレー券 : 2枚 ・ギャラリープラザ利用券500円分 : 1枚 ・前売券4,000円のうち、一部を地元自治体やスポーツ振興団体などへの 寄付に充てる予定です。 《当日券》 1,500円 トーナメント期間中ギャラリーゲートそばの当日券販売場にて販売 ※65歳以上、高校生以下は、入場無料。 (ご入場の際は、身分証明の出来るものをご提示下さい。) ※大会不成立を除き、前売り券の払い戻しは、致しません。 ※指定練習日、プロアマ大会は、入場不可。 |
||||||||||||||
■チケット販売先 |
|
||||||||||||||
■交通アクセス | 《公共交通機関でのご来場》 ◎JR北陸本線「小松」駅より、無料のギャラリーバスを午前7:00から競技終了まで随時運行いたします。(会場まで約20分)※9月2日(土)は午前6:30か随時運行いたします。 ◎JR北陸本線にて金沢より「小松」駅まで約40分(特急サンダーバードにて金沢より「小松」駅まで約20分) ※無料ギャラリーバス運行時間は、競技の進行状況により変更になる場合があります。 《自家用車でのご来場》 大会の道路誘導看板に沿ってお進みいただき、「ギャラリー駐車場」をご利用下さい。 (満車の場合は、駐車をお断りする場合がございます。予めご了承下さい。) ギャラリー駐車場から会場までは、無料ギャラリーバスで送迎いたします。 ゴルフ場周辺は、朝夕の道路渋滞が予想されます。 大変便利な公共交通機関(電車)、無料ギャラリーバスをご利用の上、ご来場下さい。 |
チケット販売に関するお問い合わせは、0761-43-3030まで 大会に関するお問い合わせは、(大会事務局)03-5550-8655まで ※平日10:00~18:00(土日祝除く) |