コマツオープン2008
KOMATSU OPEN 2008

 > 大会概要  > 出場選手一覧  > 大会成績表  > 大会記

大会成績表

順位 スコア 氏名 所属 1R 2R 3R OUT IN
1 -13 203 中瀬  寿 フリー 67 68 68 33 35
2T -12 204 飯合  肇 フリー 67 69 68 32 36
2T -12 204 三好  隆 タニヤゴルフ 69 68 67 33 33
4 -11 205 中尾 豊健 アコーディア・ゴルフ 73 66 66 32 34
5T -9 207 高橋 勝成 ラウラジャパン 71 65 71 35 36
5T -9 207 渡辺  司 セガサミー 66 70 71 37 34
7 -8 208 丸山 智弘 アポルテジャパン 71 69 68 35 33
8 -7 209 尾崎 健夫 カーツ 71 70 68 34 34
9T -6 210 中嶋 常幸 フリー 72 70 68 33 35
9T -6 210 稲垣 太成 フリー 69 72 69 36 33
9T -6 210 佐藤 剛平 芳賀CC 72 68 70 34 36
9T -6 210 伊藤 正己 明智GC明智G 72 68 70 35 35
9T -6 210 林  陳漢 フリー 68 71 71 36 35
9T -6 210 中島 常実 ソニック 69 69 72 33 39
9T -6 210 海老原清治 我孫子GC 71 67 72 36 36
16T -5 211 柴田  猛 フリー 69 70 72 36 36
16T -5 211 陳  志明 筑波産商 71 68 72 39 33
18T -4 212 湯原 信光 岡藤商事 73 71 68 33 35
18T -4 212 福沢 孝秋 諏訪湖CC 71 72 69 34 35
20T -3 213 中村  通 サントリー 71 71 71 35 36
20T -3 213 奥野 光司 オレンジヒルGセンタ- 70 71 72 35 37
22T -2 214 陳  志忠 スリーボンド 73 72 69 35 34
22T -2 214 藤池 昇龍 フクスイゴルフ 75 70 69 34 35
22T -2 214 文山 義夫 柏井ゴルフセンター 71 72 71 36 35
22T -2 214 牧野  裕 デサント 72 71 71 35 36
26T -1 215 曲山 正廣 フリー 75 73 67 32 35
26T -1 215 山本 善隆 城陽CC 71 73 71 36 35
26T -1 215 D・イシイ パールCC 72 72 71 36 35
26T -1 215 井上 久雄 フリー 76 68 71 35 36
26T -1 215 蔵岡 伸二 フリー 73 71 71 35 36
26T -1 215 羽川  豊 フリー 69 73 73 35 38
32T 0 216 村田 俊宏 TBS緑山Gスタジオ 70 71 75 37 38
32T 0 216 森  茂則 キーコーヒー 70 69 77 39 38
34T +1 217 *谷口 守一 山代GC 71 79 67 34 33
34T +1 217 吉村 金八 中条GC 72 77 68 34 34
34T +1 217 松井 角次 メトロポリタン倶楽部 74 74 69 34 35
34T +1 217 橋野 寿造 フリー 69 75 73 37 36
38T +2 218 青木 基正 フリー 74 75 69 33 36
38T +2 218 南條 勝美 千葉廣済堂CC 74 73 71 35 36
38T +2 218 須貝  昇 フリー 72 74 72 38 34
38T +2 218 荻野 博見 フリー 74 72 72 37 35
42T +3 219 重信 秀人 フリー 77 72 70 33 37
42T +3 219 石津 亮三 茨木高原カンツリーC 73 75 71 36 35
42T +3 219 浜野 治光 富士ロイヤルCC 71 74 74 39 35
42T +3 219 初見 充宣 立科GC 74 71 74 37 37
46T +4 220 平野 浩作 白岡スポーツセンター 76 72 72 37 35
46T +4 220 時田 陽充 伊勢シーサイドGC 74 73 73 37 36
46T +4 220 須藤 聡明 高森ゴルフガーデン 72 73 75 36 39
46T +4 220 佐野 修一 レイケン 71 71 78 38 40
50T +5 221 中村 彰男 フリー 77 74 70 33 37
50T +5 221 謝  敏男 東洋製薬 72 75 74 37 37
50T +5 221 青木  功 フリー 76 71 74 40 34
50T +5 221 中山  徹 国際スポーツ振興 74 72 75 37 38
50T +5 221 藤木 穣治 ジャパンクラシックCC 72 72 77 39 38
50T +5 221 荒木東海男 S・Kゴルフセンター 73 70 78 41 37
56T +6 222 ドラゴン瀧 三重中央CC 75 78 69 35 34
56T +6 222 野口裕樹夫 フリー 74 73 75 35 40
56T +6 222 藤田  裕 旭川ドゥGプラザ 72 73 77 38 39
59T +7 223 金山 和雄 ダイワ精工 75 75 73 37 36
59T +7 223 一岡 義典 レークスワンCC 74 75 74 37 37
59T +7 223 小林富士夫 三和精密工業 71 76 76 38 38
62 +8 224 高松 志門 作州武蔵CC 75 72 77 38 39
63T +10 226 金井 清一 フリー 75 78 73 38 35
63T +10 226 鈴木 弘一 フリー 69 79 78 37 41
65T +12 228 荻野 勇三郎 富士ヘルスCC 79 73 76 39 37
65T +12 228 青木 民也 草津CC 76 77 75 39 36
67T +13 229 藤木 三郎 フリー 80 75 74 39 35
67T +13 229 山下 英章 能登GC 76 72 81 40 41
69 +20 236 金子登喜雄 フタバゴルフ練習場 78 78 80 41 39
70 +39 255 *前場 敏信 杉ノ郷CC 86 84 85 44 41
71 +63 279 小林  旭 フリー 97 88 94 47 47
     *アマチュア

備     考

《 大会コースレコード賞 》
 中瀬  寿  203S
 賞金20万円 提供:コマツ
《 イーグル賞(18番H) 》
 ドラゴン瀧
 賞金30万円 提供:コマツ
《 グランドシニア賞 》
 井上 久雄
 賞金20万円 提供:みどり会
 




小松カントリークラブ

このページのトップへ