- 小松カントリークラブ トップページ
- コマツオープン
- コマツオープン 2010
コマツオープン2010
KOMATSU OPEN 2010

大会概要
■名 称 | コマツオープン2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
■主 催 | コマツ/社団法人日本プロゴルフ協会(http://www.pga.or.jp/) | ||||||||||||||||||||||||||||
■後 援 | 財団法人日本ゴルフ協会、石川県、小松市、 小松商工会議所、小松市観光協会、北國新聞社、テレビ金沢 |
||||||||||||||||||||||||||||
■特別協賛 | アサヒビール株式会社、エプソン | ||||||||||||||||||||||||||||
■協 賛 | コマツみどり会会員企業およびコマツグループ各社 | ||||||||||||||||||||||||||||
■企画運営 | 株式会社読売広告社 | ||||||||||||||||||||||||||||
■運営協力 | ブリヂストンスポーツ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||
■開催コース | 小松カントリークラブ 6,965Yard Par72 〒923-0311 石川県小松市木場町セ1番地 TEL 0761-43-3030 |
||||||||||||||||||||||||||||
■開催日程 |
2010年9月9日(木)~11日(土) 7日(火) 練習ラインド 8日(水) 練習ラウンド 9日(木) 1stラウンド 10日(金) 2ndラウンド 11日(土) Finalラウンド・プロアマ前夜祭 12日(日) プロアマ大会 ※予備の設定は無し。 |
||||||||||||||||||||||||||||
■参加人数 | 72名(予定) ※72名のうち3名は、主催者推薦のアマチュア3名 |
||||||||||||||||||||||||||||
■賞 金 | 賞金総額 60,000,000円 優勝賞金 12,000,000円 ※賞金配分は、PGA規定による。 |
||||||||||||||||||||||||||||
■出場資格 | 【プロフェッショナル】 ①2009年度PGAシニアツアー賞金ランキング上位30位以内の者 ②2009年度末時点で生涯獲得賞金ランキング(レギュラーとシニアの合算) 上位10位以内の者 ③過去3年間の日本プロゴルフシニア選手権、日本シニアオープンゴルフ選手権 及びPPTシニアの優勝者 ④過去3年間のPGAシニアツアー賞金ランキング第1位者 ⑤最近24か月間のPGAシニアツアー競技優勝者 ⑥過去5年間の本競技優勝者 ⑦主催者の推薦する者 ※プロの出場人数が51名以上60名未満の場合は6名、 60名以上の場合は10名とする。 ⑧PGAシニアツアー予選会ランキング第1位者 ⑨レギュラーツアー優勝経験者(誕生日から1年間) ⑩実績が顕著な者でPGAツアー競技管理委員会が承認した者 ⑪2009年度末時点で生涯獲得賞金ランキング(レギュラーとシニアの合算) 11位から20位の者 ⑫2009年度の本競技の成績上位10位以内の者 ⑬PGAシニアツアー予選会ランキング上位者 【アマチュア】 ①主催者の推薦する者 |
||||||||||||||||||||||||||||
■競技方法 | 54ホールズストロークプレー(各日18ホールの3日間)予選カットは、 無しとする。 54ホールが終了をして第1位がタイの場合は、競技委員会の指定するホ ールでプレーオフを行う。(№18の繰り返し) |
||||||||||||||||||||||||||||
■競技規則 | 本競技は、日本ゴルフ協会ゴルフ競技規則および日本プロゴルフ協会競技 条件および特別競技規則を適用する。 |
||||||||||||||||||||||||||||
■優勝副賞 | コマツ建機(PC18MR) 九谷焼(提供:小松市) |
||||||||||||||||||||||||||||
■コマツグランドシニア賞 | |||||||||||||||||||||||||||||
■特別賞
|
|||||||||||||||||||||||||||||
■チケット価格(税込) | 《前売券》 4,000円(3日間各日共通3枚綴り) 前売券内訳 ・入場券:3枚(各日共通入場券) ・小松カントリークラブ平日特別優待プレー券:2枚 ・ギャラリープラザ利用券500円分:1枚 ・前売券4,000円のうち、一部をAED設置基金 として、小松市に寄贈 《当日券》 1,500円 ※高校生以下、入場無料。 (ご入場の際は、身分証明の出来るものをご提示下さい。) ※大会不成立を除き、前売券の払い戻しは致しません。 ※指定練習日、プロアマ大会、入場不可。 |
||||||||||||||||||||||||||||
■チケット販売先 | 小松カントリークラブ TEL:0761-43-3030 北國新聞チケットセンター TEL:076-260-8000 テレビ金沢 事業部 TEL:076-240-9043 香林坊大和 TEL:076-220-1332 山口書店(小松市) TEL:0761-43-0814 チケットぴあ TEL:全国統一:0570-02-9999 HP:http://pia.jp/t GORA HP:http://gora.golf.rakuten.co.jp/doc/tickets/ |
||||||||||||||||||||||||||||
■交通アクセス | 《電車》 JR小松駅より、無料送迎バスを運行。 《マイカー》 会場近隣に、ギャラリー用駐車場を用意。ギャラリー駐車場からコース までは、無料送迎バスを運行。 |
||||||||||||||||||||||||||||
■その他 | 会場内にてチャリティー等の企画実施 チャリティー先:地元自治体およびNPO法人日本地雷処理を支援する会(JMAS) |
大会役員
大会会長 | 野路 國夫 | コマツ(株式会社小松製作所) | 代表取締役社長 (兼)CEO |
大会名誉顧問 | 森 喜朗 | 衆議院議員・元内閣総理大臣 | |
〃 | 坂根 正弘 | コマツ(株式会社小松製作所) | 取締役会長 |
〃 | 谷本 正憲 | 石川県 | 知事 |
大会名誉会長 | 松井 功 | 社団法人日本プロゴルフ協会 | 会長 |
大会名誉副会長 | 前田 新作 | 社団法人日本プロゴルフ協会 | 副会長 PGAツアー競技管理委員会委員長 |
〃 | 中川 石雄 | 小松カントリークラブ | 理事長 |
大会顧問 | 和田 愼司 | 小松市 | 市長 |
〃 | 飛田 秀一 | 株式会社北國新聞社 | 代表取締役社長 主筆 |
〃 | 松本 斉 | 株式会社テレビ金沢 | 会長 |
〃 | 小田 清孝 | 北国リゾート開発株式会社 小松カントリークラブ |
代表取締役社長 |
トーナメント ディレクター |
山村 博 | 社団法人日本プロゴルフ協会 | トーナメントディレクター |
競技委員長 | 山本 千秋 | 社団法人日本プロゴルフ協会 | 専門競技委員 |
実行委員長 | 浦野 邦子 | コマツ(株式会社小松製作所) | コーポレートコミュニケーション部長 |
実行副委員長 | 山本 甚栄 | 北国リゾート開発株式会社 小松カントリークラブ |
取締役支配人 |
チケット販売に関するお問い合わせは、0761-43-3030まで 大会に関するお問い合わせは、(大会事務局)03-5550-8655まで |