コース概要

コースマップ

コースマップ

コースデータ

FRONT 9

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
BACK 414 545 424 152 374 568 333 195 367 3,372
REGULAR 388 511 397 135 374 532 304 163 347 3,151
LADY 336 438 371 121 340 498 268 120 304 2,796
PAR 4 5 4 3 4 5 4 3 4 36

BACK 9

HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
BACK 545 397 413 179 540 362 221 360 414 3,431
REGULAR 525 377 364 155 512 327 169 301 370 3,100
LADY 482 322 323 110 457 258 143 278 343 2,716
PAR 5 4 4 3 5 4 3 4 4 36

コース詳細

  • 画像をクリックすると大きく表示されます。
  • 印刷用PDF(530kB)
  • ティーショットの距離はレギュラーティーより表示しています。
  • グリーン上の矢印は芝目を表しています。
no01 no02 no03 no04 no05 no06 no07 no08 no09 no10 no11 no12 no13 no14 no15 no16 no17 no18

ページの先頭へ戻る