

| 2012年1月 | |
|---|---|
| 2日(月) | 初夢杯 |
| 3日(火) | 新春杯 |
| 3月 | |
|---|---|
| 11日(日) | 研修会 |
| 16日(金) | アカシア会 |
| 18日(日) | L.M.C |
| 20日(火) | 春分の日杯 |
| 25日(日) | 月例杯 |
| 4月 | |
|---|---|
| 1日(日) | 研修会 |
| 8日(日) | キャプテン杯(1日目) |
| 13日(金) | アカシア会 |
| 15日(日) | キャプテン杯(2日目) L.M.C |
| 18日(水) | 研修会 |
| 22日(日) | 月例杯 |
| 29日(日) | 昭和の日杯 |
| 5月 | |
|---|---|
| 3日(木) | 役員理事委員懇親競技 |
| 4日(金) | みどりの日杯 |
| 5日(土) | 研修会 |
| 11日(金) | アカシア会 |
| 13日(日) | 開場記念杯 | 20日(日) | L.M.C |
| 23日(水) | 研修会 |
| 27日(日) | 月例杯 |
| 6月 | |
|---|---|
| 3日(日) | 理事長杯(予選) |
| 7日(木) | 研修会 |
| 8日(金) | アカシア会 |
| 10日(日) | 理事長杯(決勝) |
| 17日(日) | L.M.C |
| 24日(日) | 月例杯 |
| 7月 | |
|---|---|
| 1日(日) | 研修会 |
| 13日(金) | アカシア会 |
| 15日(日) | L.M.C |
| 16日(月) | 海の日記念杯 |
| 19日(木) | 研修会 |
| 22日(日) | 月例杯 |
| 8月 | |
|---|---|
| 5日(日) | 社長杯(予選) |
| 10日(金) | アカシア会 | 12日(日) | 社長杯(決勝) |
| 16日(木) | 研修会 |
| 19日(日) | L.M.C |
| 26日(日) | 月例杯 |
| 9月 | |
|---|---|
| 2日(日) | 研修会 |
| 14日(金) | アカシア会 |
| 16日(日) | L.M.C |
| 17日(月) | シニア・レディースオープン |
| 22日(土) | 秋分の日杯 |
| 23日(日) | 月例杯 |
| 10月 | |
|---|---|
| 7日(日) | 倶楽部選手権(予選) |
| 8日(月) | 体育の日杯 |
| 12日(金) | アカシア会 |
| 14日(日) | 倶楽部選手権(準々決勝) シニア選手権(1日目) |
| 17日(水) | 研修会 |
| 21日(日) | 倶楽部選手権(準決勝) 倶楽部選手権(決勝) シニア選手権(2日目) L.M.C |
| 28日(日) | 月例杯 |
| 11月 | |
|---|---|
| 4日(日) | 研修会 |
| 9日(金) | アカシア会 |
| 11日(日) | 月例杯 |
| 18日(日) | L.M.C |
| 23日(金) | 勤労感謝の日杯 |
| 25日(日) | グランドマンスリー 残念杯 |
| 12月 | |
|---|---|
| 2日(日) | ラストコール杯 |
| 9日(日) | 研修会 |