| 第1回 | 1997年 7月5日 |
金沢GC (湯涌 戸室) |
優 勝 | ライフロマン | 湯涌 42 戸室 36 グロス 78 HCP 4.8 ネット 73.2 |
| ベストグロス | ライフロマン | 78 (42+36) | |||
| 第2回 | 1998年 7月5日 |
白山CC (松風) |
優 勝 | ライフロマン | OUT 37 IN 42 グロス 79 HCP 7.6 ネット 71.4 |
| ベストグロス | ライフロマン | 79 (37+42) | |||
| 第3回 | 1999年 7月3日 |
金沢GC (戸室 兼六) |
優 勝 | ヒケシシンボリ | 戸室 47 兼六 55 グロス 102 HCP 30 ネット 72 |
| ベストグロス | ヒゲノユニパー | 84 (40+44) | |||
| 第4回 | 2000年 7月1日 |
白山CC (松風) |
優 勝 | ヒケシシンボリ | OUT 41 IN 44 グロス 85 HCP 30 ネット 55 |
| ベストグロス | ヒゲノユニパー | 74 (35+39) | |||
| 第5回 | 2000年 11月5日 |
金沢GC (湯涌 戸室) |
優 勝 | ピンクエンペラー | 湯涌 47 戸室 47 グロス 94 HCP 36 ネット 58 |
| ベストグロス | ライフロマン | 79 (39+40) | |||
| Sクラス賞 | ヒゲノユニパー | ||||
| Aクラス賞 | トラノヒカリ | ||||
| Bクラス賞 | ビックタンサー | ||||
| Cクラス賞 | ナリズナクニオー | ||||
| Dクラス賞 | ピンクエンペラー | ||||
| 第6回 | 2001年 6月9日 |
白山CC (松風) |
優 勝 | マモレフェアウェイ | OUT 45 IN 45 グロス 90 HDP 34 ネット 56 |
| ベストグロス | ライフロマン | 83(42+41) | |||
| Sクラス賞 | ライフロマン | ||||
| Aクラス賞 | ミッドナイトカタマチ | ||||
| Bクラス賞 | ピンクエンペラー | ||||
| Cクラス賞 | マモレフェアウェイ | ||||
| Dクラス賞 | シーキューファイター | ||||
| 第7回 | 2001年 10月6日 |
金沢GC (兼六 湯涌) |
優 勝 | ネアガリキング | 湯涌 51 戸室 44 グロス 95 HCP29 ネット 66 |
| ベストグロス | ライフロマン | 77 (38+39) | |||
| Sクラス賞 | ライフロマン | ||||
| Aクラス賞 | トラノヒカリ | ||||
| Bクラス賞 | タイガーリッツ | ||||
| Cクラス賞 | ネアガリキング | ||||
| Dクラス賞 | ユメノライダー | ||||
| 第8回 | 2002年 6月1日 |
白山CC (松風) |
優 勝 | システムエース | OUT 41 IN 48 グロス 89 HDP 26 ネット64 |
| ベストグロス | ヒゲノユニパー | 75(35+40) | |||
| Sクラス賞 | ライフロマン | ||||
| Aクラス賞 | ミッドナイトスター | ||||
| Bクラス賞 | レベルワンダー | ||||
| Cクラス賞 | シーキューファイター | ||||
| Dクラス賞 | エコブレイン | ||||
| 第9回 | 2002年 10月26日 |
金沢GC (戸室 兼六) |
優 勝 | トラノヒカリ | 戸室 43 兼六 37 グロス 80 HCP12 ネット 68 |
| ベストグロス | トラノヒカリ | 80(43+37) | |||
| Sクラス賞 | ライフロマン | ||||
| Aクラス賞 | トラノヒカリ | ||||
| Bクラス賞 | シーキューファイター | ||||
| Cクラス賞 | ダイチプリンス | ||||
| Dクラス賞 | グレイトハリヤー | ||||
| 第10回 | 2003年 6月7日 |
白山CC (松風) |
優 勝 | グレイトハリヤー | OUT47 IN52 グロス99 HCP36 ネット63 |
| ベストグロス | ヒゲノユニパー | 75(38+37) | |||
| Sクラス賞 | バンコクストリート | ||||
| Aクラス賞 | タイガーリッツ | ||||
| Bクラス賞 | ピンクエンペラー | ||||
| Cクラス賞 | エコブレイン | ||||
| Dクラス賞 | グレイトハリヤー | ||||
| 第11回 | 2003年 10月18日 |
金沢GC (戸室 兼六) |
優 勝 | トラノヒカリ | 戸室39兼六40グロス79HCP8ネット71 |
| ベストグロス | ヒゲノユニパー | 79(39+40) | |||
| Sクラス賞 | ライフロマン | ||||
| Aクラス賞 | レベルワンダー | ||||
| Bクラス賞 | ピンクエンペラー | ||||
| Cクラス賞 | ザ・ロックタンサー | ||||
| Dクラス賞 | タコジマーシュッシン | ||||
| 第12回 | 2004年 7月3日 |
白山CC (松風) |
優 勝 | タコジマーシュッシン | OUT50 IN52 グロス102 HCP36 ネット66 |
| ベストグロス | ヒゲノユニパー | 78(38+40) | |||
| Sクラス賞 | トラノヒカリ | ||||
| Aクラス賞 | システムエース | ||||
| Bクラス賞 | シーキューファイター | ||||
| Cクラス賞 | エコブレイン | ||||
| Dクラス賞 | タコジマーシュッシン | ||||
| 第13回 | 2004年 11月3日 |
金沢GC (兼六 湯涌) |
優 勝 | ドテノホープ | 兼六49湯涌51グロス100HCP31ネット69 |
| ベストグロス | ヒゲノユニパー | 80(41+39) | |||
| Sクラス賞 | ヒゲノユニパー | ||||
| Aクラス賞 | ヒケシシンボリ | ||||
| Bクラス賞 | アサヒコング | ||||
| Cクラス賞 | ドテノホープ | ||||
| Dクラス賞 | 出場者なし | ||||
| 第14回 | 2005年 6月25日 |
白山CC (松風) |
優 勝 | ナイスネートラチャン | OUT41 IN44 グロス85 HCP21 ネット64 |
| ベストグロス | トラノヒカリ | 80(41+39) | |||
| Sクラス賞 | トラノヒカリ | ||||
| Aクラス賞 | システムエース | ||||
| Bクラス賞 | レベルワンダー | ||||
| CDクラス賞 | ドテノホープ | ||||
| 第15回 | 2005年 10月22日 |
金沢GC (兼六 湯涌) |
優 勝 | スマイリーアニマル | 兼六49湯涌44グロス93HCP20ネット73 |
| ベストグロス | トラノヒカリ | 83(38+45) | |||
| Sクラス賞 | トラノヒカリ | ||||
| Aクラス賞 | レベルワンダー | ||||
| Bクラス賞 | スマイリーアニマル | ||||
| CDクラス賞 | エコブレイン | ||||
| 第16回 | 2006年 6月10日 |
金沢GC (兼六 湯涌) |
優 勝 | イシバシドリーム | 湯涌43戸室43グロス86HCP16ネット70 |
| ベストグロス | ヒゲノユニパー | 77(39+38) | |||
| Sクラス賞 | ヒゲノユニパー | ||||
| Aクラス賞 | ライフロマン | ||||
| Bクラス賞 | ヒケシシンボリ | ||||
| CDクラス賞 | エコブレイン | ||||
| 第17回 | 2006年 10月21日 |
石川GC (西 南) |
優 勝 | ピンクエンペラー | 西49南45グロス94HCP36ネット58 |
| ベストグロス | イシバシドリーム | 82(42+40) | |||
| SAクラス賞 | カルビキャップ | ||||
| Bクラス賞 | アガッテナンボ | ||||
| Cクラス賞 | ノブノブエンジェル | ||||
| Dクラス賞 | ピンクエンペラー | ||||
| 第18回 | 2007年 6月30日 |
金沢GC (兼六 湯涌) |
優 勝 | タコジマーシュッシン | 兼六51湯涌48グロス99HCP24ネット75 |
| ベストグロス | トラノヒカリ | 87(45+42) | |||
| SAクラス賞 | トラノヒカリ | ||||
| Bクラス賞 | ピンクエンペラー | ||||
| Cクラス賞 | ダイチプリンス | ||||
| 第19回 | 2007年 11月10日 |
白山CC (松風) |
優勝 | ミッドナイトスター | OUT501 IN46 グロス96 HCP36 ネット60 |
| ベストグロス | ノボコップ・2 | 79(40+39) | |||
| Aクラス賞 | ヒゲノユニパー | ||||
| Bクラス賞 | アイムキョウリュー | ||||
| Cクラス賞 | キャドノホマレ | ||||
| 第20回 | 2008年 6月14日 |
金沢GC (兼六 湯涌) |
優勝 | タコジマーシュッシン | 兼六47湯涌43グロス90HCP26 ネット64 |
| ベストグロス | ノボコップ・2 | 77(38+39) | |||
| Aクラス賞 | ノボコップ・2 | ||||
| Bクラス賞 | タコジマーシュッシン | ||||
| Cクラス賞 | グレイトハリアー | ||||
| 第21回 | 2008年 10月13日 |
金沢GC (湯涌 戸室) |
優勝 | システムエース | 湯涌43戸室49グロス92HCP30 ネット62 |
| ベストグロス | トラノヒカリ | 74(38+36) | |||
| Aクラス賞 | トラノヒカリ | ||||
| Bクラス賞 | キャドノホマレ | ||||
| Cクラス賞 | エコブレイン | ||||
| 第22回 | 2009年 5月30日 |
金沢CC (東・中) |
優勝 | ミッドナイトスター | 東39中46グロス85HCP24ネット61 |
| ベストグロス | ヒゲノユニパー | 82(46+36) | |||
| Aクラス賞 | ノボコップ・2 | ||||
| Bクラス賞 | ミッドナイトスター | ||||
| Cクラス賞 | ザ・ロックタンサー | ||||
| 第23回 | 2009年 10月10日 |
山代GC (クイーン) |
優勝 | キャドノホマレ | OUT50IN43グロス93HCP24 ネット69 |
| ベストグロス | ノボコップ・2 | 76(37+39) | |||
| Aクラス賞 | ノボコップ・2 | ||||
| Bクラス賞 | タコジマーシュッシン | ||||
| Cクラス賞 | ギオンデパテパテ | ||||
| 第24回 | 2010年 3月14日 |
金沢CC (西・東) |
優勝 | マサカリベアー | 西50東46グロス96HCP35ネット61 |
| ベストグロス | Sさん(ゲスト) | 81(40+41) | |||
| Aクラス賞 | Sさん(ゲスト) | ||||
| Bクラス賞 | クラッシャードラゴン | ||||
| Cクラス賞 | マサカリベアー | ||||
| 第25回 | 2010年 10月30日 |
金沢CC (中・西) |
優勝 | アーリーウッズ | 中38西42グロス80HCP13ネット67 |
| ベストグロス | アーリーウッズ | 80(38+42) | |||
| Aクラス賞 | アーリーウッズ | ||||
| Bクラス賞 | ピンクエンペラー | ||||
| Cクラス賞 | ギオンデパテパテ | ||||
| 第26回 | 2011年 7月16日 |
金沢CC (西・東) |
優勝 | トラノヒカリ | 西43東39グロス82HCP18ネット64 |
| ベストグロス | ノボコップ・2 | 78(39+39) | |||
| Aクラス賞 | ノボコップ・2 | ||||
| Bクラス賞 | トラノヒカリ | ||||
| Cクラス賞 | ギオンデパテパテ | ||||
| 第27回 | 2011年 10月22日 |
金沢GC (湯涌・戸室) |
優勝 | レバサシハンター | 湯涌43戸室47グロス90HCP25.2ネット64.8 |
| ベストグロス | トラノヒカリ | 81(40+41) | |||
| Aクラス賞 | トラノヒカリ | ||||
| Bクラス賞 | カルビキャップ | ||||
| Cクラス賞 | エコブレイン | ||||
| 記録 | 個人記録・ナンバーワンを掲載 | ||||
トラ振る会へ トップページへ
第1回大会 1997年7月5日(土)・金沢GC(湯涌・戸室)・天候晴れ
| 順位 | プレーヤー | OUT | IN | GROSS | H.D.C | NET | 備考 | |
| 優 勝 | ライフロマン | 42 | 36 | 78 | 4.8 | 73.2 | WP | |
| 準優勝 | ニクノライデン | 49 | 49 | 98 | 22.8 | 75.2 | ||
| 第3位 | トラノヒカリ | 47 | 44 | 91 | 15.6 | 75.4 | ||
| 第4位 | キャドノホマレ | 48 | 65 | 113 | 37.2 | 75.8 | ||
| 第5位 | タイガーリッツ | 56 | 48 | 104 | 27.6 | 76.4 | ||
| BB | ヒゲノユニパー | 44 | 37 | 81 | 1.2 | 79.8 | ||
| BM | ネアガリキング | 62 | 51 | 113 | 32.4 | 80.6 |
■ベスグロ:ライフロマン
■当馬:5-6(該当なし)
■組合せ:第1組;ヒゲノユニパー・キャドノホマレ・ネアガリキング・タイガーリッツ
第2組;ライフロマン・ニクノライデン・トラノヒカリ
第2回大会 1998年7月5日(日)・白山CC(松風)・天候晴れ
| 順位 | プレーヤー | OUT | IN | GROSS | H.D.C | NET | 備考 | |
| 優 勝 | ライフロマン | 37 | 42 | 79 | 7.6 | 71.4 | WP・年長により | |
| 準優勝 | ヒゲノユニパー | 40 | 40 | 80 | 8.6 | 71.4 | WP | |
| 第3位 | ミッドナイトカタマチ | 43 | 45 | 88 | 13.0 | 75.0 | ||
| 第4位 | ネアガリキング | 45 | 51 | 96 | 18.4 | 77.6 | ||
| 第5位 | フジヤマテーオー | 49 | 51 | 100 | 21.6 | 78.4 | 都合により除名 | |
| 第6位 | タイガーリッツ | 44 | 52 | 96 | 16.2 | 79.8 | WP | |
| 第7位 | アイムキョウリュー | 56 | 52 | 108 | 28.1 | 79.9 | ||
| 第8位 | トラノヒカリ | 41 | 49 | 90 | 9.7 | 80.3 | ||
| 第9位 | ダイチプリンス | 51 | 56 | 107 | 25.9 | 81.1 | ||
| 第10位 | ニクノライデン | 52 | 47 | 99 | 17.3 | 81.7 | ||
| BB | ピンクエンペラー | 56 | 47 | 103 | 19.4 | 83.6 | ||
| BM | キャドノホマレ | 68 | 52 | 120 | 28.1 | 91.9 |
■ベスグロ:ライフロマン
■ドラコン:ライフロマン・トラノヒカリ
■ニアピン:ヒゲノユニパー・ミッドナイトカタマチ・フジヤマテーオー・ピンクエンペラー
■当馬:1-2(ダイチプリンス・フジヤマテーオー)
■組合せ:第1組;ヒゲノユニパー・ダイチプリンス・ピンクエンペラー・トラノヒカリ
第2組;キャドノホマレ・ネアガリキング・ミッドナイトカタマチ・ニクノライデン
第3組;ライフロマン・アイムキョウリュー・フジヤマテーオー・タイガーリッツ
第3回大会 1999年7月3日(土)・金沢GC(戸室・兼六)・天候台風
| 順位 | プレーヤー | ランキング | OUT | IN | GROSS | H.D.C | NET | 備考 | ||
| 今回 | 次回 | |||||||||
| 優 勝 | ヒケシシンボリ | ― | 10 | 47 | 55 | 102 | 30 | 72 | WP | |
| 準優勝 | タイガーリッツ | 5 | 6 | 47 | 51 | 98 | 24 | 74 | 年長により | |
| 第3位 | ネアガリキング | 6 | 7 | 47 | 51 | 98 | 24 | 74 | ||
| 第4位 | ヒゲノユニパー | 2 | 2 | 44 | 40 | 84 | 8 | 76 | 年長により | |
| 第5位 | キャドノホマレ | 12 | 16 | 49 | 63 | 112 | 36 | 76 | 〃 | |
| 第6位 | ドテノホープ | ― | 5 | 43 | 47 | 90 | 14 | 76 | WP | |
| 第7位 | トラノヒカリ | 4 | 4 | 47 | 48 | 95 | 18 | 77 | ||
| 第8位 | ピンクエンペラー | 9 | 11 | 62 | 47 | 109 | 31 | 78 | ||
| 第9位 | ライフロマン | 1 | 1 | 44 | 41 | 85 | 6 | 79 | 年長により | |
| 第10位 | アイムキョウリュー | 11 | 14 | 57 | 58 | 115 | 36 | 79 | ||
| 第11位 | ナリズナクニオー | ― | 12 | 49 | 55 | 104 | 24 | 80 | WP・年長により | |
| 第12位 | システムエース | ― | 17 | 65 | 51 | 116 | 36 | 80 | WP | |
| 第13位 | ミッドナイトカタマチ | 3 | 3 | 46 | 51 | 97 | 16 | 81 | ||
| BB | ビックタンサー | ― | 15 | 64 | 45 | 109 | 26 | 83 | WP | |
| BM | ワイルドターキー | ― | 18 | 62 | 62 | 124 | 36 | 88 | WP | |
■ベスグロ:ヒゲノユニパー
■ドラコン:ヒゲノユニパー・トラノヒカリ
■ニアピン:ヒゲノユニパー・トラノヒカリ・ヒケシシンボリ
■トラ振る賞:ワイルドターキー
(18ホールほとんどトラブルでした)
■当馬:3-5(トラノヒカリ)
■組合せ:第1組;ライフロマン・ビックタンサー・システムエース・タイガーリッツ
第2組;ヒゲノユニパー・ワイルドターキー・ピンクエンペラー・ニクノライデン
第3組;ミッドナイトカタマチ・アイムキョウリュー・ネアガリキング・ドテノホープ
第4組;トラノヒカリ・ナリズナクニオー・ヒケシシンボリ・キャドノホマレ
第4回大会 2000年7月1日(土)・白山CC(松風)・天候晴れ
| 順位 | プレーヤー | ランキング | OUT | IN | GROSS | H.D.C | NET | 備考 | ||
| 今回 | 次回 | |||||||||
| 優 勝 | ヒケシシンボリ | 10 | 4 | 41 | 44 | 85 | 30 | 55 | 自己ベスト | |
| 準優勝 | ビックタンサー | 15 | 7 | 43 | 49 | 92 | 36 | 56 | ||
| 第3位 | キャドノホマレ | 16 | 8 | 47 | 49 | 96 | 36 | 60 | 自己ベスト | |
| 第4位 | トラノヒカリ | 4 | 3 | 41 | 42 | 83 | 18 | 65 | ||
| 第5位 | ヒゲノユニパー | 2 | 1 | 35 | 39 | 74 | 8 | 66 | 年長により | |
| 第6位 | アイムキョウリュー | 14 | 12 | 46 | 56 | 102 | 36 | 66 | ||
| 第7位 | ライフロマン | 1 | 2 | 38 | 39 | 77 | 7 | 70 | ||
| 第8位 | フジヤマテーオー | 9 | 除名 | 45 | 54 | 99 | 28 | 71 | 都合により除名 | |
| 第9位 | ミッドナイトカタマチ | 3 | 5 | 43 | 44 | 87 | 16 | 71 | ||
| 第10位 | ニクノライデン | 8 | 11 | 49 | 51 | 100 | 27 | 73 | ||
| 第11位 | タイガーリッツ | 6 | 9 | 51 | 48 | 99 | 24 | 75 | ||
| 第12位 | グレイトハリヤー | ― | 16 | 54 | 53 | 107 | 31.2 | 75.8 | WP | |
| 第13位 | ヒトツハリトミー | ― | 14 | 55 | 50 | 105 | 27.6 | 77.4 | WP | |
| 第14位 | ピンクエンペラー | 11 | 18 | 56 | 53 | 109 | 31 | 78 | ||
| 第15位 | マモレフェアウェイ | ― | 15 | 52 | 54 | 106 | 27.6 | 78.6 | WP | |
| 第16位 | LRジュニア | ― | 17 | 54 | 53 | 107 | 26.4 | 80.6 | WP | |
| 第17位 | ネアガリキング | 7 | 10 | 46 | 62 | 108 | 24 | 84 | ||
| BB | ドテノホープ | 5 | 6 | 54 | 51 | 105 | 18 | 87 | ||
| BM | ユメノライダー | ― | 20 | 61 | 61 | 122 | 34.8 | 87.2 | WP・自己ベスト | |
■ベスグロ:ヒゲノユニパー
■ドラコン:ヒゲノユニパー・ミッドナイトカタマチ
■ニアピン:LRジュニア×2・ビックタンサー・キャドノホマレ
■大波賞:ヒトツハリトミー
■小波賞:グレイトハリヤー
■水平賞:ユメノライダー
■トラ振る賞:ドテノホープ
(ショートホール3連続OBがききました)
■当馬:6-9(ヒゲノユニパー・ヒケシシンボリ・タイガーリッツ・フジヤマテーオー
ピンクエンペラー・ビックタンサー・ヒトツハリトミー・ユメノライダー)
■組合せ:第1組;トラノヒカリ・ネアガリキング・アイムキョウリュー・ヒトツハリトミー
第2組;ドテノホープ・フジヤマテーオー・ビックタンサー・ユメノライダー
第3組;ライフロマン・ヒケシシンボリ・マモレフェアウェイ・グレイトハリヤー
第4組;ヒゲノユニパー・ニクノライデン・ピンクエンペラー・LRジュニア
第5組;ミッドナイトカタマチ・タイガーリッツ・キャドノホマレ
第5回大会 2000年11月5日(土)・金沢GC(湯涌・戸室)・天候くもり
| 順位 | プレーヤー | ランキング | OUT | IN | GROSS | H.D.C | NET | 備考 | ||
| 今回 | 次回 | |||||||||
| 優 勝 | ピンクエンペラー | D・18 | B・10 | 47 | 47 | 94 | 36 | 58 | ||
| 準優勝 | ナリズナクニオー | C・13 | B・7 | 45 | 46 | 91 | 32 | 59 | ||
| 第3位 | システムエース | D・19 | B・13 | 50 | 48 | 98 | 36 | 62 | 年長により | |
| 第4位 | アイムキョウリュー | C・12 | B・9 | 43 | 49 | 92 | 30 | 62 | 自己ベスト | |
| 第5位 | タイガーリッツ | B・9 | B・11 | 46 | 50 | 96 | 26 | 70 | ||
| 第6位 | トラノヒカリ | A・3 | A・3 | 46 | 38 | 84 | 11 | 73 | ||
| 第7位 | ライフロマン | S・2 | S・2 | 39 | 40 | 79 | 5 | 74 | ||
| 第8位 | レベルワンダー | ― | C・15 | 54 | 46 | 100 | 25.2 | 74.8 | WP | |
| 第9位 | ネアガリキング | B・10 | B・14 | 49 | 52 | 101 | 26 | 75 | ||
| 第10位 | ビックタンサー | B・7 | B・8 | 48 | 51 | 99 | 20 | 79 | ||
| 第11位 | ヒゲノユニパー | S・1 | S・1 | 44 | 43 | 87 | 2 | 85 | ||
| 第12位 | ヒケシシンボリ | A・4 | A・4 | 51 | 48 | 99 | 13 | 86 | ||
| 第13位 | シャチホコブルー | ― | D・21 | 65 | 57 | 122 | 36 | 86 | WP | |
| BB | シーキューファイター | ― | D・24 | 73 | 54 | 127 | 34.8 | 92.2 | WP | |
| BM | キャドノホマレ | B・8 | B・12 | 80 | 52 | 132 | 24 | 108 | ||
■ベスグロ:ライフロマン
■ドラコン:ライフロマン×2
■ニアピン:トラノヒカリ・レベルワンダー×2・キャドノホマレ
■トラ振る賞:キャドノホマレ
(ハーフ80はちょっと・・・)
■クラス賞:Sクラス→ヒゲノユニパー(35パット)
Aクラス→トラノヒカリ(8Hパー以上)
Bクラス→ビックタンサー(13Hボギー以上)
Cクラス→ナリズナクニオー(17Hダボ以上)
Dクラス→ピンクエンペラー(ハーフ47)
■馬:4-5(タイガーリッツ)
■組合せ:第1組;トラノヒカリ・キャドノホマレ・ピンクエンペラー・レベルワンダー
第2組;ライフロマン・ネアガリキング・システムエース・シーキューファイター
第3組;ヒケシシンボリ・ビックタンサー・アイムキョウリュー
第4組;ヒゲノユニパー・タイガーリッツ・ナリズナクニオー・シャチホコブルー
第6回大会 2001年6月9日(土)・白山CC(松風)・天候くもり
| 順位 | プレーヤー | ランキング | OUT | IN | GROSS | H.D.C | NET | 備考 | ||
| 今回 | 次回 | |||||||||
| 優 勝 | マモレフェアウェイ | C・18 | B・6 | 45 | 45 | 90 | 34 | 56 | ||
| 準優勝 | シーキューファイター | D・24 | C・17 | 40 | 61 | 101 | 36 | 65 | 年長により 自己ベスト |
|
| 第3位 | レベルワンダー | C・15 | B・11 | 44 | 49 | 93 | 28 | 65 | ||
| 第4位 | タイガーリッツ | B・11 | B・9 | 49 | 43 | 92 | 24 | 68 | ||
| 第5位 | ミッドナイトカタマチ | A・5 | A・4 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 | ||
| 第6位 | ピンクエンペラー | B・10 | B・12 | 49 | 45 | 94 | 22 | 72 | ||
| 第7位 | ニクノライデン | C・16 | C・16 | 51 | 50 | 101 | 28 | 73 | ||
| 第8位 | キャドノホマレ | B・12 | B・13 | 49 | 51 | 100 | 24 | 76 | ||
| 第9位 | ヒケシシンボリ | A・4 | A・5 | 44 | 46 | 90 | 13 | 77 | 年長により | |
| 第10位 | グレイトハリヤー | C・19 | C・20 | 58 | 54 | 112 | 35 | 77 | ||
| 第11位 | ライフロマン | S・2 | S・2 | 42 | 41 | 83 | 5 | 78 | 年長により | |
| 第12位 | アイムキョウリュー | B・9 | B・10 | 46 | 52 | 98 | 20 | 78 | 〃 | |
| 第13位 | シャチホコブルー | D・21 | D・22 | 58 | 56 | 114 | 36 | 78 | ||
| 第14位 | システムエース | B・13 | B・14 | 53 | 52 | 105 | 26 | 79 | 年長により | |
| 第15位 | トラノヒカリ | A・3 | A・3 | 44 | 46 | 90 | 11 | 79 | ||
| 第16位 | ドテノホープ | B・6 | B・15 | 51 | 47 | 98 | 18 | 80 | ||
| 第17位 | ザ・ロックタンサー | B・8 | B・8 | 53 | 55 | 108 | 20 | 88 | ||
| BB | ヒゲノユニパー | S・1 | S・1 | 46 | 45 | 91 | 2 | 89 | ||
| BM | ユメノライダー | D・22 | D・23 | 66 | 63 | 129 | 36 | 93 | ||
■ベスグロ:ライフロマン
■ドラコン:ライフロマン・アイムキョウリュー
■ニアピン:ザ・ロックタンサー・ピンクエンペラー・マモレフェアウェイ・グレイトハリヤー
■トラ振る賞:システムエース
(歩くことが困難に・・・)
■クラス賞:Sクラス→ライフロマン(29パット)
Aクラス→ミッドナイトカタマチ(7Hパー以上)
Bクラス→ピンクエンペラー(14Hボギー以上)
Cクラス→マモレフェアウェイ(17Hダボ以上)
Dクラス→シーキューファイター(ハーフ40)
■馬:2-7(シーキューファイター)
■組合せ:第1組;ヒケシシンボリ・タイガーリッツ・レベルワンダー・ユメノライダー
第2組;ミッドナイトカタマチ・ピンクエンペラー・システムエース・シーキューファイター
第3組;ライフロマン・アイムキョウリュー・ニクノライデン・シャチホコブルー
第4組;ヒゲノユニパー・ザ・ロックタンサー・キャドノホマレ・グレイトハリヤー
第5組;トラノヒカリ・ドテノホープ・マモレフェアウェイ
第7回大会 2001年10月6日(土)・金沢GC(兼六・湯涌)・天候晴れ
| 順位 | プレーヤー | ランキング | OUT | IN | GROSS | H.D.C | NET | 備考 | ||
| 今回 | 次回 | |||||||||
| 優 勝 | ネアガリキング | C・18 | B・14 | 51 | 44 | 95 | 29 | 66 | ||
| 準優勝 | キャドノホマレ | B・13 | B・11 | 48 | 44 | 92 | 24 | 68 | 自己ベスト | |
| 第3位 | タイガーリッツ | B・9 | A・6 | 44 | 45 | 89 | 20 | 69 | ||
| 第4位 | ライフロマン | S・2 | S・2 | 38 | 39 | 77 | 5 | 72 | ||
| 第5位 | シーキューファイター | C・17 | C・18 | 51 | 50 | 101 | 29 | 72 | ||
| 第6位 | ピンクエンペラー | B・12 | B・13 | 47 | 48 | 95 | 22 | 73 | ||
| 第7位 | ダイチプリンス | 外 | C・19 | 54 | 48 | 102 | 28.8 | 73.2 | ||
| 第8位 | システムエース | B・14 | B・15 | 58 | 47 | 105 | 26 | 79 | ||
| 第9位 | ドテノホープ | B・15 | B・16 | 54 | 51 | 105 | 26 | 79 | ||
| 第10位 | ザ・ロックタンサー | B・8 | B・9 | 53 | 48 | 101 | 20 | 81 | ||
| 第11位 | ヒゲノユニパー | S・1 | S・1 | 45 | 39 | 84 | 2 | 82 | 年長により | |
| 第12位 | アイムキョウリュー | B・10 | B・10 | 53 | 49 | 102 | 20 | 82 | 〃 | |
| 第13位 | トラノヒカリ | A・3 | A・3 | 48 | 45 | 93 | 11 | 82 | ||
| 第14位 | ヒケシシンボリ | A・5 | A・5 | 49 | 49 | 98 | 13 | 85 | 年長により | |
| 第15位 | レベルワンダー | B・11 | B・12 | 53 | 53 | 106 | 21 | 85 | 〃 | |
| 第16位 | ミッドナイトカタマチ | A・4 | A・4 | 50 | 47 | 97 | 12 | 85 | ||
| 第17位 | エコブレイン | 外 | D・23 | 59 | 59 | 118 | 31.2 | 86.8 | ||
| BB | グレイトハリヤー | C・20 | C・21 | 72 | 53 | 125 | 35 | 90 | ||
| BM | ユメノライダー | D・23 | D・25 | 68 | 65 | 133 | 36 | 97 | ||
■ベスグロ:ライフロマン
■ドラコン:タイガーリッツ・キャドノホマレ
■ニアピン:ライフロマン×2・ヒゲノユニパー・キャドノホマレ
■トラ振る賞:ダイチプリンス
(ボールが後ろ30ヤードに・・・)
■クラス賞:Sクラス→ライフロマン(29パット)
Aクラス→トラノヒカリ(5Hパー以上)
Bクラス→タイガーリッツ(16Hボギー以上)
Cクラス→ネアガリキング(16Hダボ以上)
Dクラス→ユメノライダー(ハーフ65)
■馬:2-6(トラノヒカリ・キャドノホマレ・ユメノライダー・エコブレイン・場外トップバンカー)
■組合せ:第1組;トラノヒカリ・システムエース・シーキューファイター・グレイトハリヤー
第2組;ライフロマン・ザ・ロックタンサー・ドテノホープ・ユメノライダー
第3組;ミッドナイトカタマチ・レベルワンダー・キャドノホマレ・ネアガリキング
第4組;ヒケシシンボリ・アイムキョウリュー・ピンクエンペラー・ダイチプリンス
第5組;ヒゲノユニパー・タイガーリッツ・エコブレイン
第8回大会 2002年6月1日(土)・白山CC(松風)・天候晴れ
| 順位 | プレーヤー | ランキング | IN | OUT | GROSS | H.D.C | NET | 備考 | ||
| 今回 | 次回 | |||||||||
| 優 勝 | システムエース | 15 | 8 | 41 | 48 | 89 | 26 | 64 | 年長により | |
| 準優勝 | レベルワンダー | 12 | 5 | 45 | 40 | 85 | 21 | 64 | ||
| 第3位 | シーキューファイター | 18 | 15 | 48 | 47 | 95 | 29 | 66 | ||
| 第4位 | ナリズナクニオー | 8 | 6 | 41 | 45 | 86 | 19 | 67 | ||
| 第5位 | エコブレイン | 23 | 22 | 49 | 55 | 104 | 36 | 68 | 年長により | |
| 第6位 | アイムキョウリュー | 10 | 7 | 46 | 42 | 88 | 20 | 68 | 〃・自己ベスト | |
| 第7位 | ミッドナイトスター | 4 | 3 | 41 | 39 | 80 | 12 | 68 | 自己ベスト | |
| 第8位 | ピンクエンペラー | 13 | 13 | 45 | 47 | 92 | 22 | 70 | 特別賞・年長 | |
| 第9位 | LRジュニア | 22 | 23 | 50 | 55 | 105 | 35 | 70 | ||
| 第10位 | ナイスネートラチャン | − | 14 | 42 | 51 | 93 | 21.6 | 71.4 | ||
| 第11位 | ニクノライデン | 17 | 20 | 44 | 56 | 100 | 28 | 72 | ||
| 第12位 | ヒゲノユニパー | 1 | 1 | 40 | 35 | 75 | 2 | 73 | ||
