| 日 | 曜 | 児童に関する行事内容 | 育友会、その他 |
| 1 | 月 | 委員会5,6限 | |
| 2 | 火 | 運動会(給食なし) | |
| 3 | 水 | 運動会予備日(給食なし) | |
| 4 | 木 | X線撮影1年、職員 | |
| 5 | 金 | 4年社会見学 | |
| 6 | 土 | ホタル学級(10:00より) | |
| 7 | 日 | 校内クリーンキャンペーン朝6:30より 扇台小正面玄関前集合 | |
| 8 | 月 | 4年日本脳炎予防接種 | |
| 9 | 火 | 3年英語活動 | |
| 10 | 水 | クラブ 4年内科検診 | |
| 11 | 木 | 6年プールそうじ 3年内科検診 | |
| 12 | 金 | 英語活動4年 | |
| 13 | 土 | 土曜休業 | 役員会10:00より |
| 14 | 日 | 百万石祭り | |
| 15 | 月 | 新体力テスト 心をつなぐ会「オーストラリアについて」(6年) |
|
| 16 | 火 | 新体力テスト 英語活動1年 ホタル鑑賞会19:30より |
|
| 17 | 水 | クラブ 1年内科検診 | |
| 18 | 木 | 6年英語活動 | |
| 19 | 金 | プール開き 英語活動5年 | |
| 20 | 土 | 1年学年行事(2F体) | ホタル学級19:30より ベルマーク集計 |
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | 避難訓練 | |
| 23 | 火 | 実行委員会19:30より | |
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | 英語活動2年 | |
| 27 | 土 | 土曜休業 | |
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | ||
| 30 | 火 | ||
| 7/2世界と仲良し |