
| トップページ > 各科診療日 |
|
休診日・・・第1・3土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12/29〜1/3)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 備考 | |
| 1診 | 水野 | 水野 | 水野 | − | 水野 | 水野 | 消化器 |
| 2診 | 高枝 | 高枝 | 高枝 | 高枝 | − | 高枝 | 腎・膠原病 |
| 3診 | − | 進宅 | 進宅 | 進宅 | 進宅 | 進宅 | 循環器 |
| 3診 | 水野 (史) |
− | − | − | − | − | 呼吸器 (金沢医科大医師) |
| 午後 | 進宅 | 高枝 | 進宅 | 高枝 | 水野 | − | PM 3:30〜 5:00 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 備考 | |
| 1診 | 前澤 | 山村 | 前澤 | 前澤 | 山村 | 交代 | |
| 午後 | 手術のない日は診察 | − | PM 2:00〜5:00 | ||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 備考 | |
| 1診 | 角口 | 予約のみ | 角口 | 角口 | 角口 | 交代 | |
| 2診 | 飯田 | 飯田 | 飯田 | 飯田 | |||
| 午後 | 手術・検査などのため休診 | − | PM 2:00〜5:00 | ||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 備考 | |
| 午前 | − | − | 長野 | 折戸 | − | 第2 折戸 第4 高島 第5 交代 |
AM 8:30〜12:00 水曜診療は5月2日から開始です |
| 午後 | − | 高島 | − | − | − | − | PM 1:30〜 4:30 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 備考 | |
| 午前 | 藤井 | 藤井 | 藤井 | 藤井 | 藤井 | 藤井 | AM 8:30〜12:00 PM 2:00〜 5:00 PM 2:00〜 3:00は検査予約の方優先 木曜日の午後は手術がある場合は休診 |
| 午後 | 藤井 | 藤井 | 藤井 | 藤井 | 藤井 | − |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 備考 | |
| 午前 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | AM 8:30〜12:00 |
| 午後 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 東馬 | − | PM 2:00〜 5:00 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 備考 | |
| 午前 | − | − | 長谷川 | − | 岡本 | − | AM 9:00〜12:00 |
| 午後 | − | − | 長谷川 | − | 岡本 | − | PM 1:30〜 4:00 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 備考 | |
| 午前 | − | − | − | − | − | − | 午後のみの診察 PM 1:30〜 4:30 |
| 午後 | − | − | − | − | 水本 | − |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 備考 | |
| 午前 | − | 青木 | − | − | 杉本 | − | AM 9:00〜12:00 |
| 午後 | − | − | − | − | − | − |
休診日・・・第1・3土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12/29〜1/3)
|